Call Free : 01926-766469

Year Authorized Capital Paid-Up Capital
2024-2025 1,000,000,000.00 13,97,39,180.00
2023-2024 1,000,000,000.00 13,97,39,180.00
2022-2023 1,000,000,000.00 13,97,39,180.00
2021-2022 1,000,000,000.00 13,97,39,180.00
2020-2021 1,000,000,000.00 13,97,39,180.00
2019-2020 1,000,000,000.00 13,97,39,180.00
2018-2019 1,000,000,000.00 13,97,39,180.00
2017-2018 1,000,000,000.00 13,56,69,110.00
2016-2017 1,000,000,000.00 13,30,08,940.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: fwrite(): Write of 34 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 266

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /home2/finefoodslimited/public_html/system/cache)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: