| Year | Authorized Capital | Paid-Up Capital |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 1,000,000,000.00 | 13,97,39,180.00 |
| 2023-2024 | 1,000,000,000.00 | 13,97,39,180.00 |
| 2022-2023 | 1,000,000,000.00 | 13,97,39,180.00 |
| 2021-2022 | 1,000,000,000.00 | 13,97,39,180.00 |
| 2020-2021 | 1,000,000,000.00 | 13,97,39,180.00 |
| 2019-2020 | 1,000,000,000.00 | 13,97,39,180.00 |
| 2018-2019 | 1,000,000,000.00 | 13,97,39,180.00 |
| 2017-2018 | 1,000,000,000.00 | 13,56,69,110.00 |
| 2016-2017 | 1,000,000,000.00 | 13,30,08,940.00 |
Copyright © 2018 finefoodsltd@live.com, All Right Reserved I Design & Development by WAN IT Ltd.
